Број пријаве | Име | Презиме | Име једног родитеља | I | II | III | IV | школа |
1 | Милица | Петровић | Драган | 4,80 | 4,67 | 4,54 | 4,92 | 37,86 |
2 | Ања | Ристовић | Бане | 2,93 | 2,81 | 2,85 | 3,29 | 23,76 |
3 | Маша | Бобић | Миле | 4,82 | 4,80 | 5,00 | 4,92 | 39,08 |
4 | Тијана | Симеуновић | Миленко | 4,87 | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 39,60 |
5 | Анастасија | Матић | Југослав | 4,82 | 4,80 | 4,85 | 4,83 | 38,60 |
6 | Анкица | Лукић | Бранко | 4,88 | 4,87 | 4,77 | 4,83 | 38,70 |
7 | Адријана | Караилијаз | Смаил | 4,63 | 4,53 | 4,83 | 5,00 | 37,98 |
8 | Димитрије | Златковић | Горан | 2,94 | 3,60 | 4,00 | 3,33 | 27,74 |
9 | Анђелија | Дебељак | Андрија | 3,87 | 4,13 | 4,08 | 4,08 | 32,32 |
10 | Лана | Гајић | Јасмина | 4,13 | 4,53 | 4,54 | 4,58 | 35,56 |
Примедбе на ову листу се могу доставити 3.9.2020. до 15,00 часова електронски на адресу: