Broj prijave | Ime | Prezime | Ime jednog roditelja | I | II | III | IV | škola |
1 | Milica | Petrović | Dragan | 4,80 | 4,67 | 4,54 | 4,92 | 37,86 |
2 | Anja | Ristović | Bane | 2,93 | 2,81 | 2,85 | 3,29 | 23,76 |
3 | Maša | Bobić | Mile | 4,82 | 4,80 | 5,00 | 4,92 | 39,08 |
4 | Tijana | Simeunović | Milenko | 4,87 | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 39,60 |
5 | Anastasija | Matić | Jugoslav | 4,82 | 4,80 | 4,85 | 4,83 | 38,60 |
6 | Ankica | Lukić | Branko | 4,88 | 4,87 | 4,77 | 4,83 | 38,70 |
7 | Adrijana | Karailijaz | Smail | 4,63 | 4,53 | 4,83 | 5,00 | 37,98 |
8 | Dimitrije | Zlatković | Goran | 2,94 | 3,60 | 4,00 | 3,33 | 27,74 |
9 | Anđelija | Debeljak | Andrija | 3,87 | 4,13 | 4,08 | 4,08 | 32,32 |
10 | Lana | Gajić | Jasmina | 4,13 | 4,53 | 4,54 | 4,58 | 35,56 |
Primedbe na ovu listu se mogu dostaviti 3.9.2020. do 15,00 časova elektronski na adresu: